Van đồng giá rẻ - Phụ kiện van bằng đồng cả hai lỗ bằng đồng để kết nối các vật liệu như nhựa, thép không gỉ, sắt, vv têu chuẩn phù hợp với mọi đường ren.. Các khớp nối được làm bằng đồng thau, ổn định, mạnh mẽ và có tuổi thọ dài. Van dong gia re là phù hợp để kết nối các đường ống và phụ kiện khác nhau.
Bảng giá phụ kiện van đồng giá rẻ cập nhật mới nhất năm 2020
TÊ ĐỒNG REN TRONG / TÊ ĐỒNG REN NGOÀI
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Tê ren trong đồng 21 (DN15) | cái | 16.000 | VN |
Tê ren ngoài đồng 21 (DN15) | cái | 21.000 | VN |
CO ĐỒNG REN TRONG / CO ĐỒNG REN NGOÀI
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Co (cút) ren trong đồng 21 (DN15) | cái | 17.000 | VN |
Co (cút) ren ngoài đồng 21 (DN15) | cái | 15.000 | VN |
Co (cút) ren trong ren ngoài đồng 21 (DN15) | cái | 18.000 | VN |
KÉP ĐỒNG / KÉP THU ĐỒNG
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Nối 2 đầu ren ngoài (kép) đồng 21(DN15) L29 | cái | 7.000 | VN |
Nối 2 đầu ren ngoài (kép) đồng 21(DN15) L34 | cái | 9.000 | VN |
Nối 2 đầu ren ngoài (kép) đồng 27 (DN20) L35 | cái | 15.000 | VN |
Nối 2 đầu ren ngoài (kép) đồng 34 (DN20) L37 | cái | 24.000 | VN |
Nối 2 đầu ren ngoài giảm (kép thu) đồng 21x16 (DN15xDN10) L25,5 | cái | 7.000 | VN |
Nối 2 đầu ren ngoài giảm (kép thu) đồng 27x21(DN20xDN15) L25,5 | cái | 19.000 | VN |
NÚT BỊT REN TRONG ĐỒNG / NÚT BỊT REN NGOÀI ĐỒNG
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Nút bịt ren trong đồng 21 (DN15) | cái | 4.000 | VN |
Nút bịt ren trong đồng 27 (DN20) | cái | 8.000 | VN |
Nút bịt ren ngoài đồng 21 (DN15) | cái | 4.000 | VN |
Nút bịt ren ngoài đồng 27 (DN20) | cái | 7.000 | VN |
LƠ ĐỒNG / LƠ THU ĐỒNG
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Nối 2 đầu ren trong - ren ngoài (lơ) đồng 21(DN15) L25,5 | cái | 8.000 | VN |
Nối 2 đầu ren trong - ren ngoài (lơ) đồng 27 (DN20) L25 | cái | 13.000 | VN |
Nối 2 đầu ren trong - ren ngoài giảm (lơ thu) đồng 27x21 (DN20xDN15) L18 | cái | 16.000 | VN |
Nối 2 đầu ren trong - ren ngoài giảm (lơ thu) đồng 27x21 (DN20xDN15) L14 | cái | 8.000 | VN |
Nối 2 đầu ren trong - ren ngoài giảm (lơ thu) đồng 27x21 (DN20xDN15) L12,7 | cái | 6.000 | VN |
MĂNG SÔNG ĐỒNG
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Nối 2 đầu ren trong (Măng sông) đồng 21(DN15), L25 | cái | 9.000 | VN |
Nối 2 đầu ren trong (Măng sông) đồng 27 (DN20), L30 | cái | 15.000 | VN |
Y LỌC ĐỒNG
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
Y lọc đồng MIHA 21 (DN15) | cái | 45.000 | MIHA |
Y lọc đồng MIHA 27(DN20) | cái | 71.000 | MIHA |
Y lọc đồng MIHA 34(DN25) | cái | 114.000 | MIHA |
Y lọc đồng MIHA 42 (DN32) | cái | 197.000 | MIHA |
Y lọc đồng MIHA 49 (DN40) | cái | 279.000 | MIHA |
Y lọc đồng MIHA 60 (DN50) | cái | 487.000 | MIHA |
Thông tin kỹ thuật kích thước tiêu chuẩn của van đồng giá rẻ
Kích thước cơ học theo tiêu chuẩn BSP và NPT van đồng giá rẻ.
Nominal Diameter | Kích thước |
DN
| Major Diameter Inch | Major Diameter mm | Major Diameter Nut mm | Tapping Drill Size mm | TPI | Pitch mm |
G 1/16 ” | 6 | 0.063 | 7.722 | 6.837 | 6.561 | 28 | 0.907 | |
G 1/8 ” | 9.6 | 0.125 | 9.728 | 8.841 | 8.565 | 28 | 0.907 | |
G 1/4 ” | 13 | DN 8 | 0.250 | 13.157 | 11.863 | 11.445 | 19 | 1.337 |
G 3/8 ” | 17 | DN 10 | 0.375 | 16.662 | 15.389 | 14.950 | 19 | 1.337 |
G 1/2 ” | 21 | DN 15 | 0.500 | 20.955 | 19.200 | 18.633 | 14 | 1.814 |
G 3/4 ” | 27 | DN 20 | 0.750 | 26.441 | 24.772 | 24.120 | 14 | 1.814 |
G 1 ” | 34 | DN 25 | 1.000 | 33.249 | 31.014 | 30.292 | 11 | 2.309 |
G 1 1/4 ” | 42 | DN 32 | 1.250 | 41.910 | 39.819 | 38.953 | 11 | 2.309 |
G 1 1/2 ” | 49 | DN 40 | 1.500 | 47.803 | 45.712 | 44.846 | 11 | 2.309 |
G 2 ” | 60 | DN 50 | 2.000 | 59.614 | 57.722 | 56.657 | 11 | 2.309 |
G 2 1/2 ” | 76 | DN 65 | 2.500 | 75.184 | 73.391 | 72.227 | 11 | 2.309 |
G 3 ” | 90 | DN 80 | 3.000 | 87.884 | 86.289 | 84.927 | 11 | 2.309 |
G 3 1/2 ” | 101 | DN 90 | ||||||
G 4 ” | 114 | DN 100 | 4.000 | 113.030 | 111.733 | 110.73 | 11 | 2.309 |
G 5 ” | 140 | 5.000 | 138.430 | 137.332 | 135.473 | 11 | 2.309 | |
G 6 ” | 164 | 6.000 | 163.830 | 162.732 | 160.873 | 11 | 2.309 |
Bảng tra kích thước van đồng giá rẻ của chuẩn BSP sang milimet (mm)
Nominalv Diamter | Size | Major Diameter mm | Tapping Drill Size mm | TPI | Pitch mm |
1/16” NPT | 6 | 7.895 | 6.00 | 27 | 0.941 |
1/8” NPT | 9.6 | 10.242 | 8.25 | 27 | 0.941 |
1/4” NPT | 13 | 13.616 | 10.70 | 18 | 1.411 |
3/8” NPT | 17 | 17.055 | 14.10 | 18 | 1.411 |
1/2” NPT | 21 | 21.223 | 17.40 | 14 | 1.814 |
3/4” | 27 | 26.562 | 22.60 | 14 | 1.814 |
1” NPT | 34 | 33.228 | 28.50 | 11.5 | 2.209 |
Các loại van khác cho quý khách tham khảo:
- Van gang Hàn Quốc
- Van dầu, khí, gas
- Van gang Đài Loan
- Van chất lượng cao
- Van đồng giá rẻ
- Van ren inox
- Van mặt bích Inox
Thép Hùng Phát cung cấp phụ kiện van đồng giá rẻ
- Thép Hùng Phát chuyên sản xuất linh kiện, phụ kiện van đồng giá rẻ bằng kim loại đồng & đồng thau cho các công ty và cho thị trường thương mại trong nước cũng như xuất khẩu
- Với nhiều năm kinh nghiệm Thép Hùng Phát có thể làm các sản phẩm có hình dáng phức tạp và độ chính xác cao.
- Nếu khách hàng có nhu cầu đặt mua hoặc gia công các sản phẩm liên quan đến đồng hoặc đồng thau (brass) xin liên hệ.
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 - (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Nhận xét
Đăng nhận xét